Specjalizujemy się w naprawie telefonów i tabletów wszystkich najpopularniejszych marek. Jeśli nie widzisz swojego modelu telefonu skontaktuj się z nami telefonicznie lub poprzez formularz kontaktowy w celu uzyskania informacji o możliwościach naprawy.
Wybierz typ oraz model urządzenia:
Skontaktuj się z nami, aby ustalić wycenę naprawy poszczególnych elementów.
W przypadku gdy części są na stanie to wszystkie podstawowe naprawy takie jak: wymiana wyświetlacza, wymiana baterii czy wymiana głośnika wykonujemy w około godzinę.
Skontaktuj się z nami, aby ustalić wycenę naprawy poszczególnych elementów.
W przypadku gdy części są na stanie to wszystkie podstawowe naprawy takie jak: wymiana wyświetlacza, wymiana baterii czy wymiana głośnika wykonujemy w około godzinę.
Usługa: | Cena: |
---|---|
Wymiana szybki iPhone XS | 390 zł |
Wymiana wyświetlacza iPhone XS (zamiennik) | 550 zł |
Wymiana baterii iPhone XS | 200 zł |
Wymiana aparatu iPhone XS | 650 zł |
Wymiana kamery przedniej / czujnika zbliżeniowego iPhone XS | 450 zł |
Wymiana portu ładowania iPhone XS | 200 zł |
Wymiana mikrofonu iPhone XS | 200 zł |
Wymiana głośnika iPhone XS | 200 zł |
Wymiana przycisku power/głośności iPhone XS | 370 zł |
Wymiana korpusu iPhone XS | 700 zł |
Szkło hartowane iPhone XS | 80 zł |
Usługa: | Cena: |
---|---|
Wymiana szybki iPhone X | 350 zł |
Wymiana wyświetlacza iPhone X (zamiennik) | 500 zł |
Wymiana baterii iPhone X | 200 zł |
Wymiana aparatu iPhone X | 650 zł |
Wymiana kamery przedniej / czujnika zbliżeniowego iPhone X | 450 zł |
Wymiana gniazda ładowania iPhone X | 200 zł |
Wymiana mikrofonu iPhone X | 200 zł |
Wymiana głośnika iPhone X | 200 zł |
Wymiana przycisku power/głośności iPhone X | 350 zł |
Wymiana korpusu iPhone X | 700 zł |
Szkło hartowane iPhone X | 80 zł |
Usługa: | Cena: |
---|---|
Wymiana szybki iPhone 8 Plus | 290 zł |
Wymiana wyświetlacza iPhone 8 Plus (zamiennik) | 290 zł |
Wymiana wyświetlacza iPhone 8 Plus (oryginał) | 590 zł |
Wymiana baterii iPhone 8 Plus | 150 zł |
Wymiana aparatu iPhone 8 Plus | 500 zł |
Wymiana kamery przedniej / czujnika zbliżeniowego iPhone 8 Plus | 250 zł |
Wymiana gniazda ładowania iPhone 8 Plus | 150 zł |
Wymiana mikrofonu iPhone 8 Plus | 150 zł |
Wymiana głośnika iPhone 8 Plus | 150 zł |
Wymiana przycisku power/głośności iPhone 8 Plus | 240 zł |
Wymiana klapki iPhone 8 Plus (korpusu) | 590 zł |
Usługa: | Cena: |
---|---|
Wymiana szybki iPhone 8 | 220 zł |
Wymiana wyświetlacza iPhone 8 (zamiennik) | 250 zł |
Wymiana wyświetlacza iPhone 8 (oryginał) | 500 zł |
Wymiana baterii iPhone 8 | 150 zł |
Wymiana aparatu iPhone 8 | 450 zł |
Wymiana kamery przedniej / czujnika zbliżeniowego iPhone 8 | 230 zł |
Wymiana gniazda iPhone 8 | 150 zł |
Wymiana mikrofonu iPhone 8 | 150 zł |
Wymiana głośnika iPhone 8 | 150 zł |
Wymiana przycisku power/głośności iPhone 8 | 240 zł |
Wymiana klapki iPhone 8 (korpusu) | 590 zł |
Usługa: | Cena: |
---|---|
Wymiana szybki iPhone 7 Plus | 260 zł |
Wymiana wyświetlacza iPhone 7 Plus (zamiennik) | 260 zł |
Wymiana wyświetlacza iPhone 7 Plus (oryginał) | 530 zł |
Wymiana baterii iPhone 7 Plus | 150 zł |
Wymiana aparatu iPhone 7 Plus | 450 zł |
Wymiana kamery przedniej / czujnika zbliżeniowego iPhone 7 Plus | 200 zł |
Wymiana gniazdo ładowania iPhone 7 Plus | 150 zł |
Wymiana mikrofonu iPhone 7 Plus | 150 zł |
Wymiana głośnika iPhone 7 Plus | 150 zł |
Wymiana przycisku power/głośności iPhone 7 Plus | 220 zł |
Wymiana korpusu iPhone 7 Plus | 390 zł |
Szkło hartowane iPhone 7 Plus | 40 – 70 zł |
Usługa: | Cena: |
---|---|
Wymiana szybki iPhone 7 | 250 zł |
Wymiana wyświetlacza iPhone 7 (zamiennik) | 250 zł |
Wymiana wyświetlacza iPhone 7 (oryginał) | 500 zł |
Wymiana baterii iPhone 7 | 140 zł |
Wymiana aparatu iPhone 7 | 250 zł |
Wymiana kamery przedniej / czujnika zbliżeniowego iPhone 7 | 150 zł |
Wymiana gniazda ładowania iPhone 7 | 150 zł |
Wymiana mikrofonu iPhone 7 | 150 zł |
Wymiana głośnika iPhone 7 | 150 zł |
Wymian przycisku power/głośności iPhone 7 | 220 zł |
Wymiana korpusu iPhone 7 | 390 zł |
Szkło hartowane iPhone 7 | 40 – 70 zł |
Usługa: | Cena: |
---|---|
Wymiana szybki iPhone 6s Plus | 200 zł |
Wymiana wyświetlacza iPhone 6s Plus (zamiennik) | 200 zł |
Wymiana wyświetlacza iPhone 6s Plus (oryginał) | 410 zł |
Wymiana baterii iPhone 6s Plus | 130 zł |
Wymiana aparatu iPhone 6s Plus | 250 zł |
Wymiana kamery przedniej / czujnika zbliżeniowego iPhone 6s Plus | 180 zł |
Wymiana gniazda ładowania iPhone 6s Plus | 130 zł |
Wymiana mikrofonu iPhone 6s Plus | 130 zł |
Wymiana głośnika iPhone 6s Plus | 130 zł |
Wymiana Home iPhone 6s Plus | 150 zł |
Wymiana przycisku power/głośności iPhone 6s Plus | 160 zł |
Wymiana korpusu iPhone 6s Plus | 340 zł |
Szkło hartowane iPhone 6s Plus | 40 – 70 zł |
Usługa: | Cena: |
---|---|
Wymiana szybki iPhone 6s | 200 zł |
Wymiana wyświetlacza iPhone 6s (zamiennik) | 200 zł |
Wymiana wyświetlacza iPhone 6s (oryginał) | 350 zł |
Wymiana baterii iPhone 6s | 130 zł |
Wymiana aparatu iPhone 6s | 250 zł |
Wymiana kamery przedniej / czujnika zbliżeniowego iPhone 6s | 170 zł |
Wymiana gniazda ładowania iPhone 6s | 130 zł |
Wymiana mikrofonu iPhone 6s | 130 zł |
Wymiana głośnika iPhone 6s | 130 zł |
Wymiana Home iPhone 6s | 130 zł |
Wymiana przycisku power/głośności iPhone 6s | 160 zł |
Wymiana korpusu iPhone 6s | 340 zł |
Szkło hartowane iPhone 6s | 40 – 70 zł |
Usługa: | Cena: |
---|---|
Wymiana szybki iPhone SE | 170 zł |
Wymiana wyświetlacza iPhone SE (zamiennik) | 170 zł |
Wymiana wyświetlacza iPhone SE (oryginał) | 240 zł |
Wymiana baterii iPhone SE | 130 zł |
Wymiana kamery głównej iPhone SE | 250 zł |
Wymiana kamery przedniej / czujnika zbliżeniowego iPhone SE | 130 zł |
Wymiana gniazda ładowania iPhone SE | 110 zł |
Wymiana mikrofonu iPhone SE | 110 zł |
Wymiana głośnika iPhone SE | 110 zł |
Wymiana Home iPhone SE | 110 zł |
Wymiana przycisku power/głośności iPhone SE | 120 zł |
Wymiana korpusu iPhone SE | 250 zł |
Szkło hartowane iPhone SE | 40 zł |
Skontaktuj się z nami, aby ustalić wycenę naprawy poszczególnych elementów.
Przewidywany czas naprawy to około 2 dni. W niektórych przypadkach istnieje możliwość skrócenia czasu naprawy do kilku godzin po uprzednim wpłaceniu zaliczki. Podczas naprawy nie usuwamy danych z telefonu.
Skontaktuj się z nami, aby ustalić wycenę naprawy poszczególnych elementów.
Przewidywany czas naprawy to około 2 dni. W niektórych przypadkach istnieje możliwość skrócenia czasu naprawy do kilku godzin po uprzednim wpłaceniu zaliczki. Podczas naprawy nie usuwamy danych z telefonu.
Skontaktuj się z nami, aby ustalić wycenę naprawy poszczególnych elementów.
Przewidywany czas naprawy to około 2 dni. W niektórych przypadkach istnieje możliwość skrócenia czasu naprawy do kilku godzin po uprzednim wpłaceniu zaliczki. Podczas naprawy nie usuwamy danych z telefonu.
Skontaktuj się z nami, aby ustalić wycenę naprawy poszczególnych elementów.
Przewidywany czas naprawy to około 2 dni. W niektórych przypadkach istnieje możliwość skrócenia czasu naprawy do kilku godzin po uprzednim wpłaceniu zaliczki. Podczas naprawy nie usuwamy danych z telefonu.
Model: | Usługa: |
---|---|
Xiaomi | Serwis Xiaomi – oferujemy usługę taką jak wymiana wyświetlacza, wymiana szybki, wymiana baterii, wymiana głośnika, wymiana klapki |
LG | Serwis LG – oferujemy usługę taką jak wymiana wyświetlacza, wymiana szybki, wymiana baterii, wymiana głośnika, wymiana klapki |
Lenovo | Serwis Lenovo – oferujemy usługę taką jak wymiana wyświetlacza, wymiana szybki, wymiana baterii, wymiana głośnika, wymiana klapki |
Polub nasz profil na facebooku!
Jesteśmy profesjonalnym serwisem wyspecjalizowanym w naprawach telefonów i tabletów wszystkich wiodących marek na rynku. Łączymy pasję i rzetelność wykonania z wieloletnim doświadczeniem w branży. Posiadamy najnowocześniejszy sprzęt, wiedzę oraz umiejętności, dzięki którym naprawy wykonywane są sprawnie i w krótkim czasie.
Dobre relacje z klientem to ważna część naszej pracy, dlatego zawsze jesteśmy wdzięczni za opinie o jakości naszych usług – dzięki nim możemy się dalej doskonalić i rozwijać, by zapewnić wam jeszcze lepszą jakość obsługi.